Tổng quát về máy sấy lạnh HPT SASAKI 0825 đáp ứng sản lượng 2,5 Tấn nguyên liệu tươi /mẻ sấy
Máy sấy lạnh SASAKI với công suất cực lớn đáp ứng sản lượng 2,5 tấn nguyên liệu tươi/ mẻ sấy. Với công nghệ hiện đại nhất so với các dòng máy sấy lạnh trên thị trường máy sấy lạnh SASAKI sấy đa chủng loại là lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp lớn có sản lượng sấy lớn giúp nâng tầm sản phẩm và giá trị của doanh nghiệp.
- Thông số kĩ thuật model máy HPT SASAKI 0825
Khối lượng sấy (nguyên liệu tươi/ mẻ) | kg | 2500 |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 15,400×2,800×2,200 |
Tổng trọng lượng máy | kg | 3500 |
Nguồn điện | – | 380V-3phase / 50hz |
Cường độ dòng điện (cực đại) | A | 50.0 |
Số lượng đầu bơm | Chiếc | 2 |
Công suất bơm nhiệt (Cực đại) | kw | 84.0 |
Công suất lạnh (Cực đại) | kw | 60.0 |
Lưu lượng ngưng tụ nước (Cực đại) | Lít/h | 72.0 |
Lưu lượng khí | m3/h | 70.800 |
Bộ điều khiển trung tâm | – | Màn hình cảm ứng 7 inch |
Đèn UV diệt khuẩn (cơ bản) | Chiếc | 8 |
Vật liệu buồng sấy | – | Polyurethan cách nhiệt, chống cháy 75-100mm |
Kích thước buồng sấy (DxRxC) | 12,000 x 2,800 x 2,200 | |
Thể tích buồng sấy | m3 | 60.0 |
Xe đẩy khay sấy | Chiếc | 24 |
Kích thước khay sấy (DxR) | mm | 1,075×785 |
Số lượng khay sấy (Tiêu Chuẩn) | Chiếc | 432 |
Tổng diện tích khay sấy | m2 | 365 |
admin02 –
Máy sấy rất tốt; sấy thuỷ hái sản và nông sản tốt; giử màu SP; giử mùi thơm